Термоформование крышек антенн в телекоммуникационной промышленности
Дизайн и размер | Подгонянный 2D или 3D чертеж, предоставленный клиентом, в пределах размера 3000*2000*1000 мм. |
Материал | ABS, PS, PMMA, PVC, PC, PP, HDPE, PETG, PET Дополнительно |
Толщина | От 1 мм до 12 мм |
Характеристика | Экологичность, долговечность, безопасность использования, превосходное качество. |
Время выборки | 7 дней, Бесплатная выборка |
Стоимость Ddvantage | Цикл разработки пресс-формы составляет 1/8 от процесса литья под давлением, а стоимость разработки - 1/10 от процесса литья под давлением. Коэффициент квалификации достигает 98,5%. |
Цвет и логотип | На заказ |
Текстура поверхности | Мелкий песок, матовый, лишайник, алмаз, кожа, тонкий, глянцевый, крупный и т.д. |
Упаковка | Поли мешок+экспортная коробка, деревянная коробка или как требования клиента |
Product Details of Thermoforming of Antenna Cover in The Telecommunications Industry
Thermoforming of Antenna Cover for use in the Telecommunications Industry
Vacuum forming suction characteristics
Low upfront cost of tooling
Highly cost effective for low to moderate quantities (300 – 5,000)
Rapid prototyping and quick time to market

Vacuum forming suction characteristics
Low upfront cost of tooling
Highly cost effective for low to moderate quantities (300 – 5,000)
Rapid prototyping and quick time to market
Cosmetic benefits of plastic sheet: colors, textures, clarity, etc.
Functional benefits of plastic sheet: rigidity, chemical resistance, flame retardant, impact resistance, etc.
