نافذة عرض الإعلانات الإعلانية تشكيل الفراغ الأكريليكي
التصميم والحجم | رسم ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد مخصص مقدم من العميل، في حدود حجم 3000 * 2000 * 1000 مم. |
المواد | ABS, PS, PMMA, PVC, PC, PC, PP, HDPE, PETG, PETG, PET اختياري |
السُمك | من 1 مم إلى 12 مم |
الميزة | صديقة للبيئة ومتينة وآمنة في الاستخدام وذات جودة عالية. |
وقت العينة | 7 أيام، عينة مجانية |
التكلفة Ddvantage | دورة تطوير القالب هي 1/8 من عملية التشكيل بالحقن، وتكلفة التطوير هي 1/10 من عملية التشكيل بالحقن. معدل التأهيل يصل إلى 98.5%. |
اللون والشعار | مخصص |
نسيج السطح | رمل ناعم، غير لامع، غير لامع، ليكي، ماسي، جلد، ناعم، لامع، خشن، إلخ. |
التعبئة | كيس بولي + كرتون تصدير، صندوق خشبي أو حسب متطلبات العميل |
تفاصيل المنتج من نافذة عرض الإعلانات الإعلانية تشكيل الفراغ الأكريليكي
تشكيل فراغ نافذة عرض الإعلانات الإعلانية من الأكريليك
بلاستيك الأكريليك، المعروف أيضًا باسم زجاج شبكي، هو مادة مفيدة وشفافة تشبه الزجاج، ولكنها توفر شفافية أفضل وتزن 50% أقل من الزجاج بنفس السُمك. يُعرف الأكريليك بأنه أحد أكثر المواد شفافية، حيث يوفر معدل شفافية يبلغ 93% ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات. التحجيم المخصص متاح.
بلاستيك الأكريليك، المعروف أيضًا باسم زجاج شبكي، هو مادة مفيدة وشفافة تشبه الزجاج، ولكنها توفر شفافية أفضل وتزن 50% أقل من الزجاج بنفس السُمك. يُعرف الأكريليك بأنه أحد أكثر المواد شفافية، حيث يوفر معدل شفافية يبلغ 93% ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات. التحجيم المخصص متاح.
الأكريليك هو بلاستيك مفيد للغاية للتطبيقات التي تتطلب شفافية حيث لا تمثل مقاومة الصدمات العالية مشكلة. الأكريليك مقاوم جداً للخدش مقارنةً بالبلاستيك الشفاف الآخر. كما أنه بديل أخف وزنًا للزجاج وبديل اقتصادي للبولي كربونات في التطبيقات التي لا تكون فيها القوة عاملًا حاسمًا. يمكن تقطيعه إلى أشكال دقيقة للغاية باستخدام تقنية القطع بالليزر لأن المادة تتبخر عند الاصطدام بطاقة الليزر المركزة.
المواد المواصفات
الممتلكات | متري | الوحدات | الإنجليزية | الوحدات |
جنرال لواء | ||||
الكثافة | 1.39 ه3 - 1.43 ه3 | كجم/م^3 | 86.8 – 89.3 | رطل/قدم^3 |
الميكانيكية | ||||
قوة المردود | 2.86 ه 7 - 7.24 ه 7 | با | 7.05 - 10.5 | كسي |
قوة الشد | 6e7 - 8.96e7 | با | 8.7 - 13 | كسي |
الاستطالة | 0.1 - 0.75 | % سلالة % | 10.0 – 75.0 | % سلالة % |
الصلابة (فيكرز) | 1.43 ظ 8 - 2.43 ظ 8 | با | 14.6 - 24.8 | الجهد العالي |
صلابة الكسر | 1.71 ه 6 - 4.2 ه 6 | باسكال/م^0.5 | 1.55 - 3.82 | كسي/في ^ 0.5 |
معامل يونغ | 2.5e9 - 5e9 | با | 0.363 ه 6 - 0.725 ه 6 | 10^6 رطل لكل بوصة مربعة |
حراري | ||||
درجة الحرارة القصوى للخدمة | 76.9 - 96.9 | °C | 170 - 206 | °F |
درجة حرارة الانصهار | 160 - 184 | °C | 320 - 363 | °F |
عازل أو موصل | العازل | العازل | ||
القدرة الحرارية النوعية | 1.36 ه3 - 1.43 ه3 | جول/كجم درجة مئوية | 0.326 - 0.342 | وحدة حرارية حرارية بريطانية/رطل °F |
معامل التمدد الحراري | 7.57e-5 - 2.02e-4 | سلالة/درجة مئوية | 42.1 - 112 | μإجهاد/فهرنهايت |
إيكو | ||||
بصمة ثاني أكسيد الكربون | 3.8 – 4.2 | كجم/كجم | 3.8 – 4.2 | رطل/رطل |
قابلة لإعادة التدوير | نعم | نعم |
خصائص المنتج
1. وضوح ممتاز
2. خفيف الوزن
3. مقاومة جيدة للصدمات
4. عازل حراري متميز
5. مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
6. سهلة التشكيل الحراري
التطبيق
إن شفافية الأكريليك وخفة وزنه ومقاومته للصدمات ومقاومته للعوامل الجوية تجعل من هذه المادة خيارًا شائعًا للتطبيقات المعمارية. تُستخدم ألواح الأكريليك في كل شيء بدءًا من النوافذ وفواصل الجدران وحتى تركيبات الإضاءة والستائر. يُستخدم الأكريليك في صناعة النقل في لوحات العدادات والنوافذ والزجاج الأمامي والمرايا.
1. نوافذ الطائرات
2. اللافتات
3. أضواء السماء
4. المكونات الطبية
5. عروض نقاط الشراء